[Cập Nhật 2022] Bảng Calo Thức Ăn Cho Người Giảm Cân Mới Nhất

Nhiều người thường nghĩ rằng chỉ những người muốn giảm cân, tăng cân mới cần quan tâm đến lượng calo nạp vào cơ thể hàng ngày. Tuy nhiên, việc tính toán chính xác lượng calo tương trong thực phẩm là rất quan trọng trong việc duy trì cân nặng, ổn định sức khỏe của chúng ta. Hãy cùng tham khảo bảng calo thức ăn từng loại thực phẩm phổ biết nhất qua bài viết dưới đây của Kiến Thức Thể Hình nhé!

1. Ý nghĩa của bảng calo thức ăn

Dựa trên bảng calo thức ăn cho mỗi loại thực phẩm, bạn có thể kiểm soát chính xác lượng năng lượng mà bạn đốt cháy trong mỗi bữa ăn. Thực phẩm chứa những chất gì và với tỷ lệ như thế nào để xây dựng thực đơn ăn uống hợp lý. Mặc dù không chính xác 100% nhưng thống kê này được đo lường bằng các công cụ khoa học có độ tin cậy cao.

Nếu không có bảng này, quá trình giảm cân, tăng cân của bạn sẽ khó khăn hơn, thậm chí không hiệu quả. Bởi vì, bạn chỉ có thể ước tính lượng calo một cách tương đối. Nếu sai số quá lớn, lượng calo cuối cùng sẽ không chính xác. Đôi khi bạn ăn nhiều nhưng lại quá ít, tạo ra tình trạng lộn xộn. Ngược lại, nếu bạn cho rằng mình ăn quá nhiều nhưng thực tế lại ăn quá ít dẫn đến cảm giác đói và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Một người bình thường nên tiêu thụ bao nhiêu calo mỗi ngày? Tham khảo ngay bảng calo thức ăn từng loại thực phẩm phổ biết nhất...

2. Người bình thường nên tiêu thụ bao nhiêu calo mỗi ngày?

Lượng calo cần nạp vào cơ thể mỗi ngày là khác nhau. Chúng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giới tính, tuổi tác, tình trạng sức khỏe, nhu cầu tăng / giảm / duy trì cân nặng, tính chất công việc hoặc mức độ hoạt động. Theo các nhà nghiên cứu, những người khỏe mạnh cần tiêu thụ trung bình 2.000 calo mỗi ngày (nếu là nữ) và 2.500 calo mỗi ngày (nếu là nam).

2.1 Tính tổng số calo cần thiết để duy trì cân nặng:

Ngoài việc sử dụng bảng calo thức ăn của Viện dinh dưỡng cho từng thực phẩm, bạn cần chú ý đến 2 chỉ số BMR, BMI và TDEE để dễ dàng điều chỉnh lượng calo nạp vào cơ thể dựa trên kế hoạch tập luyện của mình. Nhanh chóng đạt được mục tiêu tăng cân / giảm cân / giảm cân / tăng cơ của bạn,

BMI (Body Mass Index) là chỉ số khối cơ thể. Dựa trên con số này, một người đang thiếu cân, thừa cân hoặc bình thường. Tuy nhiên, chúng chỉ mang tính chất tương đối. Bởi vì nó không nói lên toàn bộ câu chuyện, nó còn phụ thuộc vào phần trăm cơ bắp và phần trăm mỡ trong cơ thể.

Công thức tính chỉ số BMI là: BMI = W / (H)

  • BMI: Chỉ số khối cơ thể (kg / m2)
  • W: Trọng lượng (kg)
  • H: chiều cao (m)

Khi bạn đã tính được chỉ số BMI của mình, bạn sẽ biết liệu mình có béo phì, thừa cân, thiếu cân hay ăn không đủ calo đúng cách hay không. Tổ chức Y tế Thế giới Hiệp hội Đái tháo đường Châu Á đã tính toán và công bố thang điểm BMI cho người Châu Á. Hãy xem bạn đang ở tình trạng nào nhé!

Tình trạng  BMI   (kg/m2)
Nhẹ cân < 18,5
Bình thường 18,5 – 22,9
Thừa cân >= 23
Tiền béo phì 23 – 24,9
Béo phì cấp độ I 25 – 29,9
Béo phì cấp độ II >= 30

2.2 Tính BMR:

BMR (Basal Metabolic Rate) là tỷ lệ trao đổi chất cơ bản, mức năng lượng tối thiểu cơ thể cần để duy trì các hoạt động bình thường. Tức là, ngay cả khi bạn không làm gì và chỉ ngồi một chỗ và ngủ, cơ thể bạn vẫn sử dụng năng lượng để đào thải các chất hoạt động, nhịp tim, nhịp thở, hoạt động của não, tuần hoàn máu, v.v.

Đó là lý do tại sao, ngay trên đây, chúng tôi khuyên bạn nên ăn lượng calo tối thiểu này. Nếu không, cơ thể không đủ năng lượng cho các hoạt động cơ bản, dẫn đến khó tập trung, suy giảm trí nhớ, tệ hơn là suy nhược cơ thể, kiệt sức. Phương pháp BMR được sử dụng phổ biến nhất là:

  • Nữ: BMR = 655 + [9,6 x cân nặng (kg)] + [1,8 x cao (cm)] – (4,7 x tuổi)
  • Nam: BMR = 66 + [13,7 x cân nặng (kg)] + [5 x chiều cao (cm)] – (6,8 x tuổi)

Một người bình thường nên tiêu thụ bao nhiêu calo mỗi ngày? Tham khảo ngay bảng calo thức ăn từng loại thực phẩm phổ biết nhất...

2.3 Tính TDEE:

TDEE (Tổng chi tiêu năng lượng hàng ngày) là tổng năng lượng tiêu thụ mỗi ngày, bao gồm BMR và mức năng lượng cho tất cả các hoạt động thể chất trong ngày. Những người tập thể dục nhiều cần nạp TDEE cao hơn. Công thức để tính TDEE là:

  • TDEE = BMR x R

Trong đó R phụ thuộc vào mức độ và tần suất tập luyện của mỗi cá nhân:

  • Không hoặc ít tập thể dục: TDEE = BMR x 1,2
  • Tập thể dục nhẹ, lao động hoặc vận động nhẹ, 1-3 lần mỗi tuần: TDEE = BMR x (1,3 đến 1,4)
  • Tập thể dục cường độ trung bình, lao động hoặc tập thể dục cường độ trung bình 3 đến 5 lần mỗi tuần: TDEE = BMR x (1,5 đến 1,6)
  • Tập thể dục cường độ cao, gắng sức hoặc vận động mạnh khoảng 6-7 ngày mỗi tuần: TDEE = BMR x (1,7 đến 1,8)
  • Tập thể dục rất vất vả và tập luyện cực độ, rất nặng: TDEE = BMR x (1,9 đến 2)

Một người bình thường nên tiêu thụ bao nhiêu calo mỗi ngày? Tham khảo ngay bảng calo thức ăn từng loại thực phẩm phổ biết nhất...

3. Lượng calo trong thực phẩm được tính như thế nào?

Sau khi đọc bảng calo thức ăn của Viện Dinh dưỡng cho mỗi loại thực phẩm, bạn nên hiểu mỗi loại thực phẩm chứa bao nhiêu calo. So với chất béo, chất đạm (protein) và tinh bột (carbohydrate) chỉ chứa khoảng một nửa calo / gam chất béo, theo nghiên cứu của chuyên gia cụ thể như sau:

  • 1g carb= 4 calo
  • 1g protein  = 4 calo
  • 1g fat = 9 calo

Một người bình thường nên tiêu thụ bao nhiêu calo mỗi ngày? Tham khảo ngay bảng calo thức ăn từng loại thực phẩm phổ biết nhất...

4. Bảng calo thức ăn  trong các loại thực phẩm hàng ngày

Sau khi có những hiểu biết cơ bản về calo, lượng calo nên tiêu thụ trong một ngày và các thông số cơ thể cần thiết, bạn sẽ dễ dàng đọc được bảng calo thức ăn  cho mọi thực phẩm hàng ngày của Viện dinh dưỡng Việt Nam. Lưu ý rằng các con số có thể có một chút sai sót và chỉ mang tính chất tham khảo:

4.1 Bảng calo thức ăn các loại củ quả: 

STT Tên thực phẩm Năng lượng (kcal) Nước (g) Chất đạm (g) Chất bột (g) Chất béo (g) Chất xơ (g)
1 Bí đao (bí xanh) 12.0 95.4 0.6 0.0 2.4 1.1
2 Bí ngô 24.0 92.6 0.3 0.0 5.6 0.7
3 Cà chua 19.0 93.9 0.6 0.0 4.2 0.1
4 Cà pháo 20.0 92.5 1.5 0.0 3.6 1.6
5 Cà rốt 38.0 88.4 1.5 0.0 8.0 1.2
6 Cà tím 22.0 92.4 1.0 0.0 4.5 1.5
7 Cải bắp 29.0 89.9 1.8 0.0 5.4 1.6
8 Cải cúc 14.0 93.7 1.6 0.0 1.9 2.19
9 Mộc nhĩ 304.0 10.8 10.6 0.2 65.0 7.0
10 Mướp 16.0 95.0 0.9 0.0 3.0 0.5
11 Nấm hương khô 274.0 12.7 35.0 4.5 23.5 17.0
12 Ớt vàng to 28.0 90.5 1.3 0.0 5.7 1.4
13 Ran kinh giới 22.0 89.9 2.7 0.0 2.8 3.6
14 Rau bí 18.0 93.1 2.7 0.0 1.7 1.7

4.2 Bảng calo thức ăn các loại ngũ cốc:

STT Tên thực phẩm Năng lượng (kcal) Nước (g) Chất đạm (g) Chất bột (g) Chất béo (g) Chất xơ (g)
1 Bánh bao 219.0 45.3 6.1 0.5 47.5 0.5
2 Bánh đúc 52.0 87.3 0.9 0.3 11.3 0.1
3 Bánh mì 249.0 37.0 7.9 0.8 52.6 0.6
4 Bánh phở 141.0 64.2 3.2 0.0 32.1 0.6
5 Bánh tráng mỏng 333.0 16.3 4.0 0.2 78.9 0.5
6 Bắp tươi 196.0 52.6 4.1 2.3 39.6 1.2
7 Bún 110.0 72.0 1.7 0.0 25.7 0.5
8 Gạo nếp cái 346.0 13.6 8.2 1.5 74.9 0.6
9 Gạo tẻ 344.0 13.5 7.8 1.0 76.1 0.4
10 Ngô tươi 196.0 51.8 4.1 2.3 39.6 1.2
11 Ngô vàng hạt vàng 354.0 13.8 8.6 4.7 69.4 2.0

4.3 Trái cây:

STT Tên thực phẩm Năng lượng (kcal) Nước (g) Chất đạm (g) Chất bột (g) Chất béo (g) Chất xơ (g)
1 Bưởi 30.0 91.0 0.2 0.0 7.3 0.7
2 Cam 37.0 88.7 0.9 0.0 8.4 1.4
3 Chanh 23.0 92.4 0.9 0.0 4.8 1.84
4 Chôm chôm 72.0 80.3 1.5 0.0 16.4 1.3
5 Chuối tây 66.0 83.2 0.9 0.3 15.0 0.0
6 Chuối tiêu 97.0 74.4 1.5 0.2 22.2 0.8
7 Đu đủ chín 35.0 90.0 1.0 0.0 7.7 0.6
8 Dưa hấu 16.0 95.5 1.2 0.2 2.3 0.5
9 Dứa ta 29.0 91.4 0.8 0.0 6.5 0.8
10 Hồng xiêm 48.0 85.6 0.5 0.7 10.0 2.5
11 45.0 87.8 0.7 0.2 10.2 0.6
12 Mận 20.0 94.0 0.6 0.2 3.9 0.7
13 Mít dai 48.0 85.3 0.6 0.0 11.4 1.92
14 Mít mật 62.0 82.1 1.5 0.0 14.0 1.2
15 46.0 87.0 0.9 0.0 10.5 0.8
16 Na 64.0 82.4 1.6 0.0 14.5 0.7
17 Nhãn 48.0 86.2 0.9 0.0 11.0 1.0
18 Nho ta (nho chua) 14.0 93.5 0.4 0.0 3.1 2.9
19 Quýt 38.0 89.4 0.8 0.0 8.6 0.9
20 Táo ta 37.0 89.4 0.8 0.0 8.5 0.7
21 Táo tây 47.0 87.1 0.5 0.0 11.3 0.6
22 Vải 43.0 87.7 0.7 0.0 10.0 1.1
23 Vú sữa 42.0 86.4 1.0 0.0 9.4 2.1
24 Xoài chín 69.0 82.5 0.6 0.3 15.9 0.0

4.4 Các loại Sữa:

STT Tên thực phẩm Năng lượng (kcal) Nước (g) Chất đạm (g) Chất bột (g) Chất béo (g) Chất xơ (g)
1 Sữa bò tươi 74.0 85.6 3.9 4.4 4.8 0.0
2 Sữa bột tách béo 357.0 1.6 35.0 1.0 52.0 0.1
3 Sữa bột toàn phần 494.0 1.8 27.0 26.0 38.0 0.0
4 Sữa chua 61.0 88.5 3.3 3.7 3.6 0.1
5 Sữa đặc có đường 336.0 24.9 8.1 8.8 56.0 0.0
6 Sữa mẹ 61.0 88.4 1.5 3.0 7.0 0.0

4.5 Thịt:

STT Tên thực phẩm Năng lượng (kcal) Nước (g) Chất đạm (g) Chất bột (g) Chất béo (g) Chất xơ (g)
1 Chả quế 416.0 44.7 16.2 39.0 0.0 0.1
2 Chân giò lợn (bỏ xương) 230.0 64.6 15.7 18.6 0.0 0.1
3 Da heo 118.0 74.0 23.3 2.7 0.0 0.1
4 Dăm bông heo 318.0 48.5 23.0 25.0 0.3 0.0
5 Đầu heo 335.0 55.3 13.4 31.3 0.0 0.0
6 Đuôi bò 137.0 73.6 19.7 6.5 0.0 0.0
7 Đuôi heo 467.0 42.1 10.8 47.1 0.0 0.0
8 Ếch 90.0 74.8 20.0 1.1 0.0 0.0
9 Giò bò 357.0 48.7 13.8 33.5 0.0 0.0
10 Giò lụa 136.0 72.0 21.5 5.5 0.0 0.0
11 Giò thủ 553.0 29.7 16.0 54.3 0.0 0.0
12 Huyết bò 75.0 81.3 18.0 0.2 0.4 0.0
13 Huyết heo luộc 44.0 89.2 10.7 0.1 0.0 0.0
14 Huyết heo sống 25.0 94.0 5.7 0.1 0.2 0.0
15 Lạp xưởng 585.0 18.6 20.8 55.0 1.7 0.0
16 Lòng heo (ruột già) 167.0 77.1 6.9 15.1 0.8 0.0
17 Lưỡi bò 164.0 73.8 13.6 12.1 0.2 0.0
18 Lưỡi heo 178.0 71.5 14.2 12.8 1.4 0.0
19 Mề gà 99.0 76.6 21.3 1.3 0.6 0.0
20 Nem chua 137.0 70.2 21.7 3.7 4.3 0.0
21 Nhộng 111.0 79.6 13.0 6.5 0.0 0.0
22 Óc bò 124.0 80.7 9.0 9.5 0.5 0.0
23 Óc heo 123.0 80.8 9.0 9.5 0.4 0.0
24 Patê 326.0 49.1 10.8 24.6 15.4 0.0
25 Phèo heo 44.0 90.6 7.2 1.3 0.8 0.0
26 Sườn heo bỏ xương 187.0 68.0 17.9 12.8 0.0 0.0
27 Tai heo 121.0 74.9 21.0 4.1 0.0 0.0
28 Thịt bê nạc 85.0 79.3 20.0 0.5 0.0 0.0
29 Thịt bò 118.0 74.4 21.0 3.8 0.0 0.0
30 Thịt bò khô 239.0 41.7 51.0 1.6 5.2 0.0
31 Thịt dê nạc 122.0 74.9 20.7 4.3 0.0 0.0
32 Thịt gà ta 199.0 65.4 20.3 13.1 0.0 0.0
33 Thịt gà tây 218.0 63.2 20.1 15.3 0.0 0.0
34 Thịt heo ba chỉ 260.0 60.7 16.5 21.5 0.0 0.0
35 Thịt heo mỡ 394.0 48.0 14.5 37.3 0.0 0.0
36 Thịt heo nạc 139.0 73.8 19.0 7.0 0.0 0.0

4.6 Bảng calo thức ăn thủy hải sản:

STT Tên thực phẩm Năng lượng (kcal) Nước (g) Chất đạm (g) Chất bột (g) Chất béo (g) Chất xơ (g)
1 Ba khía muối 83.0 77.8 14.2 2.9 0.0 0.0
2 Bánh phồng tôm 676.0 4.9 1.6 59.2 34.1 0.0
3 Cá bống 70.0 83.2 15.8 0.8 0.0 0.0
4 Cá chép 96.0 78.4 16.0 3.6 0.0 0.0
5 Cá đối 108.0 77.0 19.5 3.3 0.0 0.0
6 Cá giếc 87.0 78.7 17.7 1.8 0.0 0.0
7 Cá hồi 136.0 72.5 22.0 5.3 0.0 0.0
8 Cá khô 208.0 52.6 43.3 3.9 0.0 0.0
9 Cá lóc 97.0 78.8 18.2 2.7 0.0 0.0
10 Cá mè 144.0 75.1 15.4 9.1 0.0 0.0
11 Cá mỡ 151.0 72.5 16.8 9.3 0.0 0.0
12 Cá mòi 124.0 76.2 17.5 6.0 0.0 0.0
13 Cá nạc 80.0 79.8 17.5 1.1 0.0 0.0
14 Cá ngừ 87.0 77.9 21.0 0.3 0.0 0.0
15 Cá nục 111.0 76.3 20.2 3.3 0.0 0.0
16 Cá phèn 104.0 79.5 15.9 4.5 0.0 0.0
17 Cá quả (cá lóc) 97.0 77.7 18.2 2.7 0.0 0.0
18 Cá rô đồng 126.0 74.0 19.1 5.5 0.0 0.0
19 Cá rô phi 100.0 76.6 19.7 2.3 0.0 0.0
20 Cá thu 166.0 69.5 18.2 10.3 0.0 0.0
21 Cá trắm cỏ 91.0 79.2 17.0 2.6 0.0 0.0
22 Cá trê 173.0 71.4 16.5 11.9 0.0 0.0
23 Cá trôi 127.0 74.1 18.8 5.7 0.0 0.0
24 Chà bông cá lóc 312.0 26.5 65.7 4.1 3.0 0.0
25 Cua biển 103.0 73.9 17.5 0.6 7.0 0.0
26 Cua đồng 87.0 68.9 12.3 3.3 2.0 0.0
27 Ghẹ 54.0 87.2 11.9 0.7 0.0 0.0
28 Hải sâm 90.0 77.9 21.5 0.3 0.2 0.0
29 Hến 45.0 88.6 4.5 0.7 5.1 0.0
30  Lươn 94.0 77.2 20.0 1.5 0.0 0.0
31 Mực khô 291.0 32.6 60.1 4.5 2.5 0.0
32 Mực tươi 73.0 81.0 16.3 0.9 0.0 0.0
33 Ốc bươu 84.0 78.5 11.1 0.7 8.3 0.0
34 Ốc nhồi 84.0 76.0 11.9 0.7 7.6 0.0
35 Ốc vặn 72.0 77.6 12.2 0.7 4.3 0.0
36 51.0 87.1 8.8 0.4 3.0 0.0
37 Tép gạo 58.0 83.4 11.7 1.2 0.0 0.0
38 Tép khô 269.0 20.4 59.8 3.0 0.7 0.0
39 Tôm biển 82.0 80.3 17.6 0.9 0.9 0.0
40 Tôm đồng 90.0 74.7 18.4 1.8 0.0 0.0
41 Tôm khô 347.0 11.4 75.6 3.8 2.5 0.0
42 Trai 38.0 89.1 4.6 1.1 2.5 0.0

4.7 Trứng:

STT Tên thực phẩm Năng lượng (kcal) Nước (g) Chất đạm (g) Chất bột (g) Chất béo (g) Chất xơ (g)
1 Lòng đỏ trứng gà 327.0 51.3 13.6 29.8 1.0 0.0
2 Lòng đỏ trứng vịt 368.0 44.3 14.5 32.3 4.8 0.0
3 Lòng trắng trứnggà 46.0 88.2 10.3 0.1 1.0 0.0
4 Lòng trắng trứngvịt 50.0 87.6 11.5 0.1 0.8 0.0
5 Trứng gà 166.0 70.8 14.8 11.6 0.5 0.0
6 Trứng vịt 184.0 68.7 13.0 14.2 1.0 0.0
7 Trứng vịt lộn 182.0 66.1 13.6 12.4 4.0 0.0

4.8 Cháo, miến, phở, mì ăn liền:

STT Tên thực phẩm Năng lượng (kcal) Nước (g) Đạm (g) Béo (g) Bột (g) Xơ (g)
1 Bún ăn liền 348.0 22 6.4 9.0 60.0 0.5
2 Cháo ăn liền 346.0 17 6.8 4.4 70.0 0.5
3 Mì ăn liền 435.0 14 9.7 19.5 55.1 0.5
4 Miến ăn liền 367.0 18 3.8 9.6 66.4 0.5
5 Phở ăn liền 342.0 18 6.8 4.2 69.3 0.5

4.9 Củ giàu tinh bột:

STT Tên thực phẩm Năng lượng (kcal) Nước (g) Chất đạm (g) Chất bột (g) Chất béo (g) Chất xơ (g)
1 Bột sắn dây 340.0 14.2 0.7 0.0 84.3 0.8
2 Củ dong 119.0 66.4 1.4 0.0 28.4 2.4
3 Củ sắn 152.0 59.5 1.1 0.2 36.4 1.5
4 Củ từ 92.0 74.9 1.5 0.0 21.5 1.2
5 Khoai lang 119.0 67.7 0.8 0.2 28.5 1.3
6 Khoai lang nghệ 116.0 69.8 1.2 0.3 27.1 0.8
7 Khoai môn 109.0 70.7 1.5 0.2 25.2 1.2
8 Khoai tây 92.0 74.5 2.0 0.0 21.0 1.0
9 Khoai tây chiên 525.0 6.6 2.2 35.4 49.3 6.3
10 Miến dong 332.0 14.3 0.6 0.1 82.2 1.5

4.10 Dầu, mỡ, bơ:

STT Tên thực phẩm Năng lượng (kcal) Nước (g) Chất đạm (g) Chất bột (g) Chất béo (g) Chất xơ (g)  
1 Dầu, mỡ, bơ 756.0 15.4 0.5 83.5 0.5 0.0
2 Dầu, mỡ, bơ Dầu thực vật 897.0 0.3 0.0 99.7 0.0 0.0
3 Dầu, mỡ, bơ Mỡ lợn nước 896.0 0.4 0.0 99.6 0.0 0.0

4.11 Bảng calo thức ăn đồ hộp:

STT Tên thực phẩm Năng lượng (kcal) Nước (g) Chất đạm (g) Chất bột (g) Chất béo (g) Chất xơ (g)
1 Cá thu hộp 207.0 62.9 24.8 12.0 0.0 0.0
2 Cá trích hộp 233.0 59.2 22.3 14.4 3.5 0.0
3 Đậu phộng chiên 680.0 4.5 25.7 59.5 10.3 0.0
4 Mứt đu đủ 178.0 53.4 0.4 0.0 44.1 2.0
5 Mứt thơm 208.0 47.6 0.5 0.0 51.5 0.4
6 Nhãn hộp 62.0 83.2 0.5 0.0 15.0 1.0
7 Nước thơm 39.0 89.8 0.3 0.0 9.4 0.4
8 Thịt bò hộp 251.0 62.6 16.4 20.6 0.0 0.0
9 Thịt gà hộp 273.0 59.8 17.0 22.8 0.0 0.0
10 Thịt heo hộp 344.0 50.4 17.3 29.3 2.7 0.0
11 Thơm hộp 56.0 85.8 0.3 0.0 13.7 0.2
12 Vải hộp 60.0 83.6 0.4 0.0 14.7 1.1

4.12 Đồ ngọt:

STT Tên thực phẩm Năng lượng (kcal) Nước (g) Chất đạm (g) Chất bột (g) Chất béo (g) Chất xơ (g)
1 Bánh in chay 376.0 6.1 3.2 0.3 90.2 0.2
2 Bánh men 369.0 12.1 9.6 3.7 74.2 0.2
3 Bánh mì khô 346.0 14.0 12.3 1.3 71.3 0.8
4 Bánh sôcôla 449.0 9.5 3.9 17.6 68.8 0.0
5 Bánh thỏi sôcôla 543.0 1.5 4.9 30.4 62.5 0.0
6 Đường cát trắng 397.0 0.7 0.0 0.0 99.3 0.0
7 Kẹo cà phê 378.0 7.2 0.0 1.3 91.5 0.0
8 Kẹo đậu phộng 449.0 6.2 10.3 16.5 64.8 2.2
9 Kẹo dừa mềm 415.0 9.1 0.6 12.2 75.6 2.5
10 Kẹo ngậm bạc hà 268.0 32.8 5.2 0.0 61.9 0.0
11 Kẹo sôcôla 388.0 7.5 1.6 4.6 85.1 1.2
12 Kẹo sữa 390.0 11.8 2.9 7.3 78.0 0.0
13 Mật ong 327.0 18.3 0.4 0.0 81.3 0.0

4.13 Hạt giàu đạm và chất béo:

STT Tên thực phẩm Năng lượng (kcal) Nước (g) Chất đạm (g) Chất bột (g) Chất béo (g) Chất xơ (g)
1 Cùi dừa già 368.0 46.8 4.8 36.0 6.2 4.2
2 Cùi dừa non 40.0 88.6 3.5 1.7 2.6 3.5
3 Đậu đen (hạt) 325.0 13.6 24.2 1.7 53.3 4.0
4 Đậu Hà lan (hạt) 342.0 9.8 22.2 1.4 60.1 6.0
5 Đậu phộng 573.0 6.6 27.5 44.5 15.5 2.5
6 Đậu phụ 95.0 81.9 10.9 5.4 0.7 0.4
7 Đậu tương (đậu nành) 400.0 13.1 34.0 18.4 24.6 4.5
8 Đậu xanh 328.0 12.4 23.4 2.4 53.1 4.7
9 Hạt điều 605.0 5.5 18.4 46.3 28.7 0.6
10 568.0 5.4 20.1 46.4 17.6 3.5
11 Sữa đậu nành 28.0 94.3 3.1 1.6 0.4 0.1

4.14 Bảng calo thức ăn các loại gia vị, nước chấm:

STT Tên thực phẩm Năng lượng (kcal) Nước (g) Chất đạm (g) Chất bột (g) Chất béo (g) Chất xơ (g)
1 Cari bột 283.0 28.3 8.2 7.3 46.0 8.9
2 Gừng tươi 25.0 90.1 0.4 0.0 5.8 3.3
3 Mắm tôm đặc 73.0 83.7 14.8 1.5 0.0 0.0
4 Muối 0.0 99.8 0.0 0.0 0.0 0.0
5 Nghệ khô 360.0 16.1 6.3 5.1 72.1 0.0
6 Nghệ tươi 22.0 88.4 0.3 0.0 5.2 6.1
7 Nước mắm 28.0 87.3 7.1 0.0 0.0 0.0
8 Tôm chua 68.0 84.6 8.7 1.2 5.5 0.0
9 Tương ớt 37.0 90.4 0.5 0.5 7.6 0.9
10 Xì dầu 28.0 92.8 7.0 0.0 0.0 0.0

Bảng calo thức ăn giảm cân hỗ trợ bạn lên thực đơn giảm cân khoa học và chính xác. Lượng calo liên quan trực tiếp đến trọng lượng cơ thể. Vì vậy, hãy tập thói quen cân đối calo trước mỗi bữa ăn để luôn đảm bảo năng lượng luôn được cân bằng nhé!

» Tham khảo bài viết: tại đây: 5 Công thức giảm cân bằng trà xanh tại đây: https://kienthucthehinh.vn/giam-can-bang-tra-xanh-co-hieu-qua-khong

Có thể bạn quan tâm

  • Giảm cân không tinh bột là biện pháp được nhiều người áp dụng vì không quá nghiêm ngặt và khó thực hiện. Vậy thực đơn không có tinh bột được xây dựng như thế...

    Gợi ý: 10 thực đơn giảm cân không tinh bột hiệu quả cực nhanh

    Giảm cân không tinh bột là biện pháp được nhiều người áp dụng vì không quá nghiêm ngặt và khó thực hiện. Vậy thực đơn không có tinh bột được xây dựng như thế nào? Xin mời các bạn hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để có thêm gợi ý về 10 thực …

  • Nên chọn đạm động vật hay đạm thực vật? Protein có trong thực phẩm nào?

    Là bất kỳ vận động viên thể hình nào, hay người đam mê tập gym chắc hẳn bạn cũng biết rằng chế độ ăn của mình không thể thiếu protein. Chất này đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng cơ bắp ở các vận động viên và là sự lựa chọn …

  • Ăn trứng có béo không? Ăn trứng như thế nào để giảm cân?

    Ăn trứng có làm bạn béo không? Có rất nhiều người sử dụng trứng để giảm cân. Nhưng có nhiều ý kiến ​​cho rằng ăn trứng rất bổ dưỡng nên không thể hỗ trợ giảm cân. Với những người giảm cân nhiều người sẽ thắc mắc “Ăn trứng có béo không?” Hãy tìm hiểu bài …

  • Bánh tráng nướng bao nhiêu calo? Ăn bánh tráng nướng có béo không? 

    Bên cạnh bánh tráng ruốc và bánh tráng trộn thì Bánh tráng nướng Đà Lạt cũng là món ăn đường phố được nhiều người yêu thích, đặc biệt là giới trẻ. Món ăn này có xu hướng hấp dẫn bởi hương vị ấn tượng, kết hợp giữa các nguyên liệu như trứng, bơ, mỡ hành, …

  • Bánh cuốn bao nhiêu calo? Ăn bánh có làm bạn béo không?

    Bánh cuốn, còn được gọi là  bánh ướt, là một loại thực phẩm được làm từ bánh phở được tráng mỏng với rau hoặc thịt trong đó. Bánh cuốn thường được các chị em lựa chọn cho bữa sáng hoặc bữa tối. Bánh cuốn rất phổ biến, nhưng có lẽ ít người biết một đĩa …

  • vĂn bánh tráng có mập không? Dưới đây là một số loại bánh tráng mà Kiến Thức Thể Hình đã tổng hợp lại cho bạn, cùng tham khảo nhé...

    Bao nhiêu calo trong bánh tráng trộn? Ăn bánh tráng có mập không?

    Ăn bánh tráng có mập không? Bánh tráng trộn, bánh tráng nướng bao nhiêu calo? Đây là mối quan tâm của nhiều phụ nữ yêu thích ăn vặt. Do bánh chủ yếu làm bằng bột gạo, có hàm lượng tinh bột cao, ăn lại tiện lợi nên được nhiều người ưa chuộng. Cùng tìm hiểu …