Bảng thành phần dinh dưỡng sẽ giúp các bạn biết được một cách chính xác những thành phần dưỡng chất có trong các loại thực phẩm mà mình sử dụng. Bảng này được Kiến Thức Thể Hình tổng hợp và xây dựng nhằm giúp mọi người có thể tra cứu và biết cách cân đối thực phẩm sử dụng để phù hợp với mục đích ăn uống của mình như tăng cân, tăng cơ hay giảm cân….
=> Tham khảo chế độ “Eat clean Hana Giang Anh” giúp giảm cân như thế nào tại: https://kienthucthehinh.vn/eat-clean-hana-giang-anh-giup-giam-can/
Bảng thành phần dinh dưỡng thực phẩm phổ biến nhất
Số Thứ tự |
Tên thức ăn | Thải bỏ | Năng lượng | Protein | Lipid | Glucid | Xenlulo | Choles-
terol |
Canxi | Phospho | Sắt | Natri | Kali | β- Caroten |
Vitamin A | Vitamin B1 | Vitamin C |
% | Kcal | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | µg | µg | mg | mg | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
Ngũ cốc và sản phẩm chế biến | |||||||||||||||||
1 | Gạo nếp cái | 1 | 346 | 8,6 | 1,5 | 74,9 | 0,6 | 0 | 32 | 98 | 1,2 | 3 | 282 | 0 | 0 | 0,14 | 0,0 |
2 | Gạo tẻ | 1 | 344 | 7,9 | 1,0 | 76,2 | 0,4 | 0 | 30 | 104,0 | 1,3 | 5 | 241 | 0 | 0 | 0,10 | 0,0 |
3 | Bắp tươi | 45 | 196 | 4,1 | 2,3 | 39,6 | 1,2 | 0 | 20 | 187,0 | 1,5 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0,21 | 0,0 |
4 | Bánh bao | 0 | 219 | 6,1 | 0,5 | 47,5 | 0,5 | 0 | 19 | 88,0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | 0,0 |
5 | Bánh tráng mỏng | 0 | 333 | 4,0 | 0,2 | 78,9 | 0,5 | 0 | 20 | 65,0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
6 | Bánh đúc | 0 | 52 | 0,9 | 0,3 | 11,3 | 0,1 | 0 | 50 | 19,0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
7 | Bánh mì | 0 | 249 | 7,9 | 0,8 | 52,6 | 0,2 | 0 | 28 | 164,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | 0,0 |
8 | Bánh phở | 0 | 141 | 3,2 | 0,0 | 32,1 | 0,0 | 0 | 16 | 64,0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
9 | Bún | 0 | 110 | 1,7 | 0,0 | 25,7 | 0,5 | 0 | 12 | 32,0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,0 |
Khoai củ và sản phẩm chế biến | |||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
10 | Củ sắn | 25 | 152 | 1,1 | 0,2 | 36,4 | 1,5 | 0 | 25 | 30,0 | 1,2 | 2 | 394 | 0 | 0,0 | 0,03 | 34,0 |
11 | Củ từ | 6 | 92 | 1,5 | 0,0 | 21,5 | 1,2 | 0 | 28 | 30,0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 2,0 |
12 | Khoai lang | 17 | 119 | 0,8 | 0,2 | 28,5 | 1,3 | 0 | 34 | 49,0 | 1,0 | 31 | 210 | 150 | 0,0 | 0,05 | 23,0 |
13 | Khoai lang nghệ | 13 | 116 | 1,2 | 0,3 | 27,1 | 0,8 | 0 | 36 | 56,0 | 0,9 | 0 | 0 | 1470 | 0,0 | 0,12 | 30,0 |
14 | Khoai môn | 14 | 109 | 1,5 | 0,2 | 25,2 | 1,2 | 0 | 44 | 44,0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,09 | 4,0 |
15 | Khoai tây | 32 | 92 | 2,0 | 0,0 | 21,0 | 1,0 | 0 | 10 | 50,0 | 1,2 | 7 | 396 | 29 | 0,0 | 0,10 | 10,0 |
16 | Miến dong | 0 | 332 | 0,6 | 0,1 | 82,2 | 1,5 | 0 | 40 | 120,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
17 | Bột sắn dây | 0 | 340 | 0,7 | 0,0 | 84,3 | 0,8 | 0 | 18 | 20,0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
18 | Khoai tây chiên | 0 | 525 | 2,2 | 35,4 | 49,3 | 6,3 | 0 | 37 | 130,0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 00,0 | 0,15 | 1,0 |
Hạt, quả giàu protein, chất béo và chế phẩm | |||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
19 | Cùi dừa già | 20 | 368 | 4,8 | 36,0 | 6,2 | 4,2 | 0 | 30 | 154,0 | 2,0 | 7 | 555 | 0 | 0,0 | 0,10 | 2,0 |
20 | Cùi dừa non | 0 | 40 | 3,5 | 1,7 | 2,6 | 3,5 | 0 | 4 | 53,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,04 | 6,0 |
21 | Đậu đen (hạt) | 2 | 325 | 24,2 | 1,7 | 53,3 | 4,0 | 0 | 56 | 354,0 | 6,1 | 0 | 0 | 30 | 0,0 | 0,50 | 3,0 |
22 | Đậu Hà lan (hạt) | 0 | 342 | 22,2 | 1,4 | 60,1 | 6,0 | 0 | 57 | 303,0 | 4,4 | 9 | 135 | 70 | 0,0 | 0,77 | 0,0 |
23 | Đậu xanh | 2 | 328 | 23,4 | 2,4 | 53,1 | 4,7 | 0 | 64 | 377,0 | 4,8 | 6 | 1132 | 30 | 0,0 | 0,72 | 4,0 |
24 | Hạt điều | 0 | 605 | 18,4 | 46,3 | 28,7 | 0,6 | 0 | 28 | 462,0 | 3,6 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0,25 | 1,0 |
25 | Đậu phộng | 2 | 573 | 27,5 | 44,5 | 15,5 | 2,5 | 0 | 68 | 420,0 | 2,2 | 4 | 421 | 10 | 0,0 | 0,44 | 0,0 |
26 | Mè | 5 | 568 | 20,1 | 46,4 | 17,6 | 3,5 | 0 | 1200 | 379,0 | 10,0 | 49 | 508 | 15 | 0,0 | 0,30 | 0,0 |
27 | Đậu phụ | 0 | 95 | 10,9 | 5,4 | 0,7 | 0,4 | 0 | 24 | 85,0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,03 | 0,0 |
Rau, quả, củ dùng làm rau | |||||||||||||||||
A. Rau, quả, củ, rau khô | |||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
28 | Bầu | 16 | 14 | 0,6 | 0,0 | 2,9 | 1,0 | 0 | 21 | 25,0 | 0,2 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 0,02 | 12,0 |
29 | Bí đao (bí xanh) | 27 | 12 | 0,6 | 0,0 | 2,4 | 1,0 | 0 | 26 | 23,0 | 0,3 | 13 | 150 | 5 | 0,0 | 0,01 | 16,0 |
30 | Bí rợ (bí đỏ) | 14 | 24 | 0,3 | 0,0 | 5,6 | 0,7 | 0 | 24 | 16,0 | 0,5 | 8 | 349 | 960 | 0,0 | 0,06 | 8,0 |
31 | Cà dĩa | 5 | 22 | 1,2 | 0,0 | 4,2 | 1,5 | 0 | 12 | 16,0 | 0,7 | 0 | 0 | 40 | 0,0 | 0,03 | 3,0 |
32 | Cà chua | 5 | 19 | 0,6 | 0,0 | 4,2 | 0,8 | 0 | 12 | 26,0 | 1,4 | 12 | 275 | 1115 | 0,0 | 0,06 | 40,0 |
33 | Cà rốt | 15 | 38 | 1,5 | 0,0 | 8,0 | 1,2 | 0 | 43 | 39,0 | 0,8 | 52 | 266 | 5040 | 0,0 | 0,06 | 8,0 |
34 | Cà tím | 5 | 22 | 1,0 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | 0 | 15 | 34,0 | 0,4 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 0,04 | 15,0 |
35 | Bắp cải | 10 | 29 | 1,8 | 0,0 | 5,4 | 1,6 | 0 | 48 | 31,0 | 1,1 | 28 | 190 | 280 | 0,0 | 0,06 | 30,0 |
36 | Cải cúc (tần ô) | 25 | 14 | 1,6 | 0,0 | 1,9 | 2,0 | 0 | 63 | 38,0 | 0,8 | 33 | 219 | 1115 | 0,0 | 0,01 | 27,0 |
37 | Cải soong | 30 | 14 | 2,1 | 0,0 | 1,4 | 2,0 | 0 | 69 | 28,0 | 1,6 | 85 | 211 | 1820 | 0,0 | 0,08 | 25,0 |
38 | Cải xanh | 24 | 15 | 1,7 | 0,0 | 2,1 | 1,8 | 0 | 89 | 13,5 | 1,9 | 29 | 221 | 1855 | 0,0 | 0,07 | 51,0 |
39 | Cần ta | 20 | 10 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 310 | 64,0 | 3,0 | 0 | 0 | 2045 | 0,0 | 0,04 | 6,0 |
40 | Cần tây | 16 | 47 | 3,7 | 0,0 | 8,1 | 1,5 | 0 | 325 | 128,0 | 8,0 | 96 | 326 | 5000 | 0,0 | 0,06 | 150,0 |
41 | Chuối xanh | 32 | 72 | 1,2 | 0,0 | 16,8 | 1,0 | 0 | 26 | 27,0 | 0,4 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0,05 | 31,0 |
42 | Củ cải trắng | 15 | 21 | 1,5 | 0,0 | 3,7 | 1,5 | 0 | 40 | 41,0 | 1,1 | 10 | 242 | 15 | 0,0 | 0,06 | 30,0 |
43 | Củ sắn | 15 | 28 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 0,7 | 0 | 8 | 16,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 6,0 |
44 | Bạc hà | 20 | 5 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 2,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
45 | Dưa leo | 5 | 15 | 0,8 | 0,0 | 3,0 | 0,7 | 0 | 23 | 27,0 | 1,0 | 13 | 169 | 90 | 0,0 | 0,03 | 5,0 |
46 | Đậu cô ve | 10 | 73 | 5,0 | 0,0 | 13,3 | 1,0 | 0 | 26 | 122,0 | 0,7 | 96 | 254 | 180 | 0,0 | 0,34 | 25,0 |
47 | Đậu đũa | 10 | 57 | 6,0 | 0,0 | 8,3 | 2,0 | 0 | 47 | 16,0 | 1,6 | 5 | 194 | 250 | 0,0 | 0,29 | 22,0 |
48 | Đậu Hà Lan | 10 | 70 | 6,5 | 0,0 | 11,0 | 1,0 | 0 | 57 | 43,0 | 0,8 | 0 | 0 | 550 | 0,0 | 0,40 | 27,0 |
49 | Đậu rồng | 5 | 34 | 1,9 | 0,1 | 6,3 | 1,6 | 0 | 63 | 60,0 | 1,3 | 0 | 0 | 270 | 0,0 | 0,06 | 22,0 |
50 | Đu đủ xanh | 25 | 22 | 0,8 | 0,0 | 4,6 | 2,0 | 0 | 63 | 50,0 | 0,9 | 7 | 215 | 15 | 0,0 | 0,02 | 40,0 |
51 | Gấc | 80 | 122 | 2,1 | 7,9 | 10,5 | 1,8 | 0 | 56 | 6,4 | 1,2 | 0 | 0 | 52520 | 0,0 | 0,00 | 11,0 |
52 | Giá đậu xanh | 5 | 43 | 5,5 | 0,0 | 5,3 | 2,0 | 0 | 38 | 91,0 | 1,4 | 23 | 164 | 12 | 0,0 | 0,20 | 10,0 |
53 | Hành củ tươi | 24 | 14 | 1,3 | 0,0 | 4,8 | 0,7 | 0 | 32 | 49,0 | 1,1 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | 0,03 | 10,0 |
54 | Hành lá | 20 | 22 | 1,3 | 0,0 | 4,3 | 0,9 | 0 | 80 | 41,0 | 1,0 | 16 | 123 | 1370 | 0,0 | 0,03 | 60,0 |
55 | Hành tây | 17 | 40 | 1,8 | 0,0 | 8,3 | 1,1 | 0 | 38 | 58,0 | 0,8 | 8 | 221 | 0 | 0,0 | 0,03 | 10,0 |
56 | Hạt sen tươi | 39 | 158 | 9,5 | 0,0 | 30,0 | 0,8 | 0 | 76 | 164,0 | 1,4 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 0,17 | 17,0 |
57 | Hạt sen khô | 0 | 334 | 20,0 | 2,4 | 58,0 | 2,2 | 0 | 89 | 285,0 | 6,4 | 0 | 0 | 30 | 0,0 | 0,64 | 0,0 |
58 | Hẹ lá | 13 | 16 | 2,2 | 0,0 | 1,8 | 0,9 | 0 | 56 | 45,0 | 1,3 | 6 | 234 | 1745 | 0,0 | 1,04 | 5,0 |
59 | Bắp chuối | 29 | 20 | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 0 | 44 | 32,0 | 0,9 | 0 | 0 | 170 | 0,0 | 1,04 | 5,0 |
60 | Khế | 13 | 15 | 0,6 | 0,0 | 3,1 | 2,6 | 0 | 10 | 8,0 | 0,9 | 0 | 0 | 160 | 0,0 | 0,05 | 30,0 |
61 | Lá lốt | 0 | 39 | 4,3 | 0,0 | 5,4 | 2,5 | 0 | 260 | 980,0 | 4,1 | 15 | 598 | 4050 | 0,0 | 0,00 | 34,0 |
62 | Măng tre | 50 | 14 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 4,1 | 0 | 22 | 58,0 | 1,0 | 0 | 0 | 40 | 0,0 | 0,08 | 1,0 |
63 | Mướp | 12 | 16 | 0,9 | 0,0 | 3,0 | 0,5 | 0 | 28 | 45,0 | 0,8 | 0 | 0 | 160 | 0,0 | 0,04 | 8,0 |
64 | Khổ qua | 20 | 16 | 0,9 | 0,0 | 3,0 | 1,1 | 0 | 18 | 29,0 | 0,6 | 0 | 0 | 40 | 0,0 | 0,07 | 22,0 |
65 | Ngó sen | 11 | 60 | 1,0 | 0,0 | 14,0 | 1,2 | 0 | 19 | 51,0 | 0,5 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 0,11 | 25,0 |
66 | Quả me chua | 15 | 27 | 1,9 | 0,0 | 4,8 | 2,0 | 0 | 130 | 46,0 | 0,4 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 0,15 | 12,0 |
67 | Rau bí | 30 | 18 | 2,7 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 0 | 100 | 25,8 | 2,1 | 17 | 390 | 1940 | 0,0 | 0,09 | 11,0 |
68 | Rau giấp cá | 0 | 22 | 2,9 | 0,0 | 2,7 | 1,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0,00 | 68,0 |
69 | Rau giền | 38 | 41 | 3,3 | 0,3 | 6,2 | 1,6 | 0 | 288 | 123,0 | 5,4 | 56 | 476 | 4080 | 0,0 | 0,08 | 98,0 |
70 | Rau lang | 5 | 22 | 2,6 | 0,0 | 2,8 | 1,4 | 0 | 48 | 54,0 | 2,7 | 19 | 498 | 1830 | 0,0 | 0,13 | 11,0 |
71 | Rau má | 0 | 20 | 3,2 | 0,0 | 1,8 | 4,5 | 0 | 229 | 2,0 | 3,1 | 0 | 0 | 1300 | 0,0 | 0,15 | 37,0 |
72 | Rau mồng tơi | 17 | 14 | 2,0 | 0,0 | 1,4 | 2,5 | 0 | 176 | 33,7 | 1,6 | 38 | 391 | 1920 | 0,0 | 0,06 | 72,0 |
73 | Rau ngò | 15 | 13 | 2,6 | 0,0 | 0,7 | 1,8 | 0 | 133 | 80,0 | 4,5 | 0 | 0 | 450 | 0,0 | 0,11 | 140,0 |
74 | Rau ngò gai | 20 | 21 | 2,1 | 0,0 | 3,2 | 1,6 | 0 | 20 | 30,0 | 2,9 | 39 | 237 | 3980 | 0,0 | 0,11 | 177,0 |
75 | Rau muống | 15 | 23 | 3,2 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 0 | 100 | 37,0 | 1,4 | 37 | 331 | 2280 | 0,0 | 0,10 | 23,0 |
76 | Rau om | 29 | 15 | 1,5 | 0,0 | 2,3 | 2,1 | 0 | 84 | 18,0 | 2,2 | 5 | 222 | 2325 | 0,0 | 0,11 | 78,0 |
77 | Rau ngót | 23 | 35 | 5,3 | 0,0 | 3,4 | 2,5 | 0 | 169 | 64,5 | 2,7 | 25 | 457 | 6650 | 0,0 | 0,07 | 185,0 |
78 | Rau răm | 25 | 30 | 4,7 | 0,0 | 2,8 | 3,8 | 0 | 316 | 55,0 | 2,2 | 5 | 216 | 0 | 0,0 | 0,00 | 57,0 |
79 | Rau nhút | 55 | 28 | 5,1 | 0,0 | 1,8 | 1,9 | 0 | 180 | 59,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
80 | Rau sà lách | 10 | 15 | 1,5 | 0,0 | 2,2 | 0,5 | 0 | 77 | 34,0 | 0,9 | 59 | 333 | 1050 | 0,0 | 0,14 | 15,0 |
81 | Rau thơm | 25 | 18 | 2,0 | 0,0 | 2,4 | 3,0 | 0 | 170 | 49,0 | 3,8 | 6 | 217 | 3560 | 0,0 | 0,14 | 41,0 |
82 | Su su | 20 | 18 | 0,8 | 0,0 | 3,7 | 1,0 | 0 | 17 | 14,0 | 0,4 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | 0,01 | 4,0 |
83 | Súp lơ | 40 | 30 | 2,5 | 0,0 | 4,9 | 0,9 | 0 | 26 | 51,0 | 1,4 | 20 | 349 | 40 | 0,0 | 0,11 | 70,0 |
84 | Thìa là | 25 | 22 | 2,6 | 0,0 | 2,9 | 5,0 | 0 | 200 | 12,2 | 1,2 | 48 | 361 | 2850 | 0,0 | 0,05 | 63,0 |
85 | Tỏi ta | 20 | 118 | 6,0 | 0,0 | 23,5 | 1,5 | 0 | 24 | 181,0 | 1,5 | 18 | 373 | 0 | 0,0 | 0,24 | 10,0 |
86 | Tỏi tây (cả lá) | 20 | 29 | 1,4 | 0,0 | 5,9 | 1,5 | 0 | 80 | 58,0 | 2,0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 0,06 | 20,0 |
B. Dưa muối | |||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
87 | Dưa cải bẹ | 5 | 17 | 1,8 | 0,0 | 2,4 | 2,1 | 0 | 100 | 21,0 | 3,0 | 0 | 0 | 745 | 0,0 | 0,03 | 3,0 |
88 | Dưa chuột muối | 5 | 13 | 0,8 | 0,0 | 2,5 | 0,7 | 0 | 25 | 20,0 | 1,2 | 0 | 0 | 100 | 0,0 | 0,01 | 4,0 |
89 | Dưa giá | 5 | 39 | 5,0 | 0,0 | 4,8 | 2,0 | 0 | 22 | 33,0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
90 | Hành củ muối | 30 | 22 | 1,4 | 0,0 | 4,0 | 0,7 | 0 | 12 | 5,0 | 1,3 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | 0,02 | 0,0 |
91 | Kiệu muối | 30 | 24 | 1,3 | 0,0 | 4,7 | 1,2 | 0 | 50 | 35,0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,05 | 12,4 |
92 | Mộc nhĩ | 10 | 304 | 10,6 | 0,2 | 65,0 | 7,0 | 0 | 357 | 201,0 | 56,1 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | 0,15 | 0,0 |
93 | Nấm đông cô | 10 | 274 | 36,0 | 4,0 | 23,5 | 17,0 | 0 | 184 | 606,0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,16 | 0,0 |
94 | Nấm rơm | 10 | 57 | 3,6 | 3,2 | 3,4 | 1,1 | 0 | 28 | 80,0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,12 | 2,0 |
Quả chín | |||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
95 | Chanh | 25 | 23 | 0,9 | 0,0 | 4,8 | 1,3 | 0 | 40 | 22,0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,04 | 40,0 |
96 | Chôm chôm | 53 | 72 | 1,5 | 0,0 | 16,4 | 1,3 | 0 | 28 | 15,0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
97 | Dâu gia | 56 | 27 | 0,6 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 0 | 20 | 12,0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 2,0 |
98 | Dâu tây | 15 | 43 | 1,8 | 0,4 | 8,1 | 4,0 | 0 | 22 | 23,0 | 0,7 | 0 | 0 | 30 | 0,0 | 0,03 | 60,0 |
99 | Dưa bở | 10 | 18 | 0,5 | 0,2 | 3,6 | 0,7 | 0 | 36 | 36,0 | 0,3 | 0 | 0 | 1705 | 0,0 | 0,04 | 9,0 |
100 | Dưa lê | 18 | 18 | 0,4 | 0,0 | 4,2 | 0,5 | 0 | 11 | 21,0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
101 | Mãng cầu xiêm | 21 | 50 | 1,8 | 0,0 | 10,7 | 1,9 | 0 | 38 | 14,2 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
102 | Nhãn nhục | 0 | 285 | 4,3 | 0,5 | 65,9 | 1,7 | 0 | 32 | 117,0 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,02 | 34,0 |
103 | Ổi | 5 | 33 | 0,6 | 0,0 | 7,7 | 6,0 | 0 | 10 | 16,0 | 1,3 | 4 | 291 | 75 | 0,0 | 0,05 | 62,0 |
104 | Lê Ki Ma | 25 | 106 | 4,3 | 0,4 | 21,3 | 0,0 | 0 | 101 | 270,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
105 | Tắc | 4 | 26 | 0,9 | 0,0 | 5,5 | 4,1 | 0 | 124 | 42,0 | 0,3 | 0 | 0 | 100 | 0,0 | 0,10 | 43,0 |
106 | Vải khô | 44 | 260 | 3,0 | 1,9 | 57,6 | 1,0 | 0 | 25 | 58,0 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,01 | 183,0 |
Dầu, mỡ, bơ | |||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
107 | Bơ | 0 | 756 | 0,5 | 83,5 | 0,5 | 0,0 | 270 | 12 | 12,0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 0,01 | 0,0 |
108 | Dầu thực vật | 0 | 897 | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
109 | Mỡ nước | 0 | 896 | 0,0 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 95 | 2 | 12,0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,02 | 0,0 |
Thịt và sản phẩm chế biến | |||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
110 | Thịt bê nạc | 2 | 85 | 20,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 176,0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 0,23 | 2,0 |
111 | Thịt bò | 2 | 118 | 21,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 59 | 12 | 226,0 | 3,1 | 83 | 378 | 0 | 12,0 | 0,10 | 1,0 |
112 | Thịt mông chó | 2 | 338 | 16,0 | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 16 | 43,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,04 | 0,0 |
113 | Thịt vai chó | 2 | 230 | 18,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | 20 | 36,0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,04 | 0,0 |
114 | Thịt dê nạc | 2 | 122 | 20,7 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 129,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 91,0 | 0,07 | 1,0 |
115 | Thịt gà ta | 52 | 199 | 20,3 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 200,0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 120,0 | 0,15 | 4,0 |
116 | Thịt heo mỡ | 2 | 394 | 14,5 | 37,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 156,0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
117 | Thịt heo nạc | 2 | 139 | 19,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 190,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,90 | 0,0 |
118 | Thịt heo ba chỉ | 2 | 260 | 16,5 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 178,0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0,53 | 2,0 |
119 | Thịt thỏ | 45 | 158 | 21,5 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 65 | 21 | 224,0 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,08 | 0,0 |
120 | Thịt vịt | 55 | 267 | 17,8 | 21,8 | 0,0 | 0,0 | 76 | 13 | 145,0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 270,0 | 0,07 | 0,0 |
121 | Cật bò | 7 | 67 | 12,5 | 1,8 | 0,3 | 0,0 | 0 | 9 | 219,0 | 7,1 | 200 | 0 | 0 | 330,0 | 0,40 | 6,0 |
122 | Cật heo | 2 | 81 | 13,0 | 3,1 | 0,3 | 0,0 | 375 | 8 | 223,0 | 8,0 | 0 | 390 | 0 | 150,0 | 0,38 | 5,0 |
123 | Da heo | 10 | 118 | 23,3 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 8,0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,29 | 0,0 |
124 | Giòheo bỏ xương | 0 | 230 | 15,7 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 60 | 24 | 106,0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 0,01 | 0,0 |
125 | Bao tử bò | 5 | 97 | 14,8 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 95 | 150 | 85,0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,04 | 0,0 |
126 | Bao tử heo | 2 | 85 | 14,6 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 144,0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,05 | 0,0 |
127 | Đầu heo | 68 | 335 | 13,4 | 31,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
128 | Đuôi bò | 46 | 137 | 19,7 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 162,0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,03 | 0,0 |
129 | Đuôi heo | 13 | 467 | 10,8 | 47,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
130 | Gan bò | 0 | 110 | 17,4 | 3,1 | 3,0 | 0,0 | 0 | 5 | 340,0 | 9,0 | 110 | 213 | 0 | 5000 | 0,40 | 30,0 |
131 | Gan gà | 0 | 111 | 18,2 | 3,4 | 2,0 | 0,0 | 440 | 21 | 260,0 | 8,2 | 0 | 335 | 0 | 6960 | 0,38 | 7,0 |
132 | Gan heo | 0 | 116 | 18,8 | 3,6 | 2,0 | 0,0 | 320 | 7 | 353,0 | 12,0 | 110 | 447 | 0 | 6000 | 0,40 | 18,0 |
133 | Gan vịt | 0 | 122 | 17,1 | 4,7 | 2,8 | 0,0 | 0 | 17 | 177,0 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 2960 | 0,44 | 7,0 |
134 | Gân chân bò | 0 | 124 | 30,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
